| PROJEKT | JEDNOSTRONNY | DWUSTRONNY |
| WIZYTÓWKI | 40 | 60 |
| BIZNES KARTY | 40 | 60 |
| ULOTKI A6, A5, A4, DL | 80 | 140 |
| KARTY MENU | 50 | - |
| FOLDERU | 50 | - |
| BROSZURY | 50 | - |
| KATALOGU | 60 | - |
| PLAKATU A4, A3 | 70 | - |
| PLAKATU A2, B2, A1, B1 | 100 | - |
| KALENDARZA ŚCIENNEGO A4, A3, A2, B2, A1, B1 | 150 | 250 |
| KALENDARZA TRÓJDZIELNEGO | 100 | - |
| KALENDARZYKA LISTKOWEGO | 40 | 60 |
| LOGO | 300 | - |
| ODŚWIEŻENIE LOGO | 150 | - |
| KSIĘGI ZNAKU | 800 | - |
| IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ | 800 | - |
| PAPIERU FIRMOWEGO | 80 | - |
| TECZKI FIRMOWEJ | 120 | 200 |
| NADRUKU NA KOPERCIE | 40 | - |
| NOTESU | 60 | - |
| OKŁADKI CD/DVD | 120 | - |
| BANERA REKLAMOWEGO | 100 | - |
| ROLL-UP'a | 150 | - |
| SZYLDU | 80 | |
| TABLICY REKLAMOWEJ | 100 | 150 |
| BILLBOARDU | 200 | - |
| ŚCIANKI REKLAMOWEJ | 200 | - |
| OZNAKOWANIA OBIEKTÓW FIRMOWYCH | 300 | - |
| OZNAKOWANIA SAMOCHODU | 250 | - |
| KASETONU | 80 | - |
| OPAKOWANIA | 250 | - |
| WYKROJNIKA OPAKOWANIA | 300 | - |
| ETYKIETY | 100 | - |
| WEKTORYZACJA | cena uzależniona od skomplikowania elementu do wektoryzacji | |
| STRONY WWW - do 6 podstron, bez CMS | 300 | - |
| STRONY WWW - do 6 podstron, z CMS | 450 | - |
| STRONY WWW - z CMS - dowolna ilość podstron | 600 | - |
|
Wyżej przedstawione ceny projektowania graficznego mają charakter orientacyjny - cena może ulec zmianie w przypadku konieczności zakupu zdjęć, dużej ilości poprawek oraz innych dodatkowych prac. W przypadku zleceń nieuwzględnionych wcenniku przyjmuję koszt 30 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy. |
||